首页 中国小康网 小康论坛 卡乐图片网 小康视频 小康直播 加入收藏 设为首页
  2008年06月《小康》
  栏目:小康话题
教育公平仍无根本好转

★文 /《小康》 研究中心

  1990-2007年各种受教育程度人口占总人口的比重(单位:%)
  年份 大学   高中   初中   小学
  1990  1.42   8.04   23.34   37.17
  1995  2.03   8.26   27.31   38.43
  2000  3.61   11.15   33.96   35.70
  2006  5.83   12.13   36.58   31.02
  2007  6.16   12.59   37.76   29.85
  
  
  2007-2008年中国教育小康指数
  一级测评指标   权重(%)   2005年 2006年 2007年 2008年
  教育投入及政策偏向性  20   54.3   56.8   58.0   59.2
  教育法律法规体系建设及执行   20   85.8   87.5   88.2   88.5
  对中国教育现状的满意度   25   58.4   56.8   57.1   57.4
  对教育公平程度的感受  20   52.8   51.3   52.0   51.8
  平均受教育年限   15   64.1   65.8   67.6   69.3
  中国教育小康指数   100 62.0   63.2   64.1   64.6

 
编辑:翎翾
来源:小康杂志
发布时间:2008-05-26


2008年01月(《小康》)


2008年02月(《小康》)


2008年03月(《小康》)


2008年04月(《小康》)